依出道日期排列
BEAT WIN
出道日期:2014年1月8日
公司:Heavenly Star Contents, A&B Film Enterprises Limited
成員列表 | |||||
---|---|---|---|---|---|
藝名 | 諺文 | 本名 | 諺文 | 羅馬拼音 | 出生日期 |
Sunhyeok | 선혁 | 任先赫 | 임선혁 | Yim Sun Hyeok | 1990年9月10日(24歲) |
Sanggyu | 상규 | 安相圭 | 안상규 | An Sang Gyu | 1988年9月11日(26歲) |
Youngjo | 영조 | 趙永喬 | 조영조 | Jo Young Jo | 1991年8月31日(23歲) |
Jungha | 정하 | 黃正夏 | 황정하 | Hwang Jung Ha | 1993年1月29日(21歲) |
Yoonhoo | 윤후 | 趙允厚 | 조윤후 | Jo Yoon Hoo | 1995年3月27日(19歲) |
Seongho | 성호 | 秦成昊 | 진성호 | Jin Seong Ho | 1996年1月16日(18歲) |
認人影片
GOT7
出道日期:2014年1月16日
公司:JYP Entertainment
公司:JYP Entertainment
GOT7成員列表 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
藝名 | 本名 | 出生日期 | 國籍 | 資料 | |||||||||
英文 | 諺文 | 漢字 | 諺文 | 羅馬拼音 | 身高 | 體重 | 血型 | ||||||
Mark | 마크 | 段宜恩 | Mark Yi-En Tuan | 1993年9月4日(21歲) | ![]() | 175cm | 59kg | A型 | |||||
JB | 제이비 | 林在範 | 임재범 | Im Jae-Beom | 1994年1月6日(20歲) | ![]() | 179cm | 66kg | A型 | ||||
Jackson | 잭슨 | 王嘉爾 | Wang Jackson | 1994年3月28日(20歲) | ![]() | 174.8cm | 63kg | O型 | |||||
Jr. | 주니어 | 朴珍榮 | 박진영 | Park Jin-Young | 1994年9月22日(20歲) | ![]() | 178cm | 63kg | O型 | ||||
Youngjae | 영재 | 崔榮宰 | 최영재 | Choi Young-Jae | 1996年9月17日(18歲) | ![]() | 177cm | 61kg | B型 | ||||
BamBam | 뱀뱀 | Kunpimook Bhuwakul | 1997年5月2日(17歲) | ![]() | 170cm | 45kg | B型 | ||||||
Yugyeom | 유겸 | 金有謙 | 김유겸 | Kim Yu-Gyeom | 1997年11月17日(17歲) | ![]() | 181cm | 68kg | A型 |
認人影片
Toheart
出道日期:2014年3月10日
公司:SM C&C、Woollim Label
成員資料
藝名 | 本名 | 出生日期 | 所屬團體 |
---|---|---|---|
優鉉(우현/優鉉 Woo Hyun) | 南優鉉(남우현/南優鉉 Nam Woo Hyun) | 1991年2月8日(23歲) | INFINITE |
Key(키 Ki) | 金起範(김기범/金起範 Kim Ki Bum) | 1991年9月23日(23歲) | SHINee |
認人影片
BTL
出道日期:2014年5月15日
公司:Kiroy Company
成員列表
- 黑色粗體為該隊隊長。
- 除JeanPaul外,其他成員已經正名。
藝名 | 本名 | 出生日期 | 國籍 | |||
名字 | 韓文 | 中文 | 韓文 | 羅馬音 | ||
Jisu | 지수 | 李智秀 | 이지수 | Lee Ji Su | 1989年3月22日(25歲) | ![]() |
JeanPaul | 쟝폴 | 金宋萬 | 김성완 | Kim Sung Wan | 1991年1月1日(23歲) | |
Jay | 제이 | 金傑 | 김제이 | Kim Jay | 1991年1月16日(23歲) | ![]() |
Robin | 로빈 | 李享根 | 이형근 | Lee Hyung geun | 1991年8月2日(23歲) | ![]() |
Do.Ka | 도카 | 金大煥 | 김대운 | Kim Dae Woon | 1991年9月4日(23歲) | |
Q.L | 큐엘 | 李生炫 | 이상현 | Lee Sang Hyun | 1992年12月24日(22歲) | |
Max | 맥스 | 金圭東 | 김규동 | Kim Gyu Dong | 1993年8月5日(21歲) | |
Allen | 엘렌 | 吳智珉 | 오지민 | Oh Ji Min | 1994年5月17日(20歲) | |
Yu.A | 유아 | 劉景莫 | 유경목 | Yoo Kyung Mok | 1994年7月20日(20歲) |
認人影片
Bob Girls
出道日期:2014年6月10日
公司:Chrome Entertainment
Bob Girls成員列表 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
藝名 | 本名 | 出生日期 | |||||||||
藝名 | 諺文 | 英文 | 諺文 | 漢字 | 羅馬拼音 | ||||||
多惠 | 다혜 | Dahye | 전다혜 | 全多惠 | Jeon Dahye | 1992年3月26日(22歲) | |||||
婑靜 | 유정 | Yujeong | 허유정 | 許婑靜 | Heo Yujeong | 1992年8月27日(22歲) | |||||
知娜 | 지나 | Jina | 염지나 | 任知娜 | Yeom Jina | 1992年11月20日(22歲) | |||||
丹妃 | 단비 | Danbi | 나단비 | 羅丹妃 | Na Danbi | 1994年7月7日(20歲) |
影片
MAMAMOO
出道日期:2014年6月19日
公司:WA Entertainment
成員 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
姓名 | 出生日期(年齡) | 隊內擔當 | ||||
藝名 | 英文名 | 本名 | 羅馬拼音 | 諺文 | ||
頌樂 솔라 | Solar | 金容善 | Kim Yong-Sun | 김용선 | 1991年2月21日(23歲) | 隊長、主唱、大姊 |
玟星 문별 | MoonByul | 文星藝 | Moon Byul-Yi | 문별이 | 1992年12月22日(21歲) | RAPPER、主領舞、副唱 |
輝人 휘인 | WheeIn | 鄭輝人 | Jung Whee-In | 정휘인 | 1995年4月17日(19歲) | 主唱、主領舞 |
華莎 화사 | WhaSa | 安惠貞 | Ahn Hye-Jin | 안혜진 | 1995年7月23日(19歲) | 忙內、副唱、副領舞 |
影片
HALO
出道日期:2014年6月26日
公司:AYIN Holdings
- 藝名粗體者為該隊隊長。
- 成員名字尚未正名。
成員列表 | ||||
---|---|---|---|---|
藝名 | 本名 | 出生日期 | ||
DINO 디노 | 趙聖鎬 조성호 Jo Sung Ho | 1990年12月25日(24歲) | ||
仁行 인행 | 李仁行 이인행 Lee In Haeng | 1992年4月21日(22歲) | ||
OOON 오운 | 鄭永勳 정영훈 Jung Young Hoon | 1993年1月15日(21歲) | ||
載庸 재용 | 金載庸 김재용 Kim Jae Yong | 1994年2月13日(20歲) | ||
煕天 희천 | 金煕天 김희천 Kim Hee Cheon | 1994年9月2日(20歲) | ||
潤東 윤동 | 金潤東 김윤동 Kim Yoon Dong | 1995年2月19日(19歲) |
LU:KUS
出道日期:2014年7月3日
公司:BOXMEDIA
- 藝名粗體者為該隊隊長。
成員列表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
藝名 | 本名 | 出生日期 | 血型 | 身高 | 體重 | 團內角色 |
J.one 제이원 | 鄭海原 정해원 Jung Hae Won | 1991年6月20日(23歲) | A型 | 186公分 | 73公斤 | 隊長、副主唱 |
Donghyun 동현 | 李東賢 이동현 Lee Dong Hyun | 1991年4月28日(23歲) | AB型 | 184公分 | 73公斤 | 主唱 |
Kyungjin 경진 | 民經進 민경진 Min Kyung Jin | 1992年7月11日(22歲) | A型 | 181公分 | 62公斤 | 副主唱 |
Choi 석훈 | 崔石勳 최석훈 Choi Seok Hoon | 1993年5月21日(21歲) | A型 | 183公分 | 65公斤 | 主唱 |
Jinwan 진완 | 金鎮完 김진완 Kim Jin Wan | 1995年9月7日(19歲) | AB型 | 188公分 | 69公斤 | Rapper、忙內 |
Red Velvet
出道日期:2014年8月1日
公司:S.M. Entertainment
成員資料
藝名 | 本名 | 出生 | 國籍 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
藝名 | 諺文 | 漢字 | 諺文 | 羅馬拼音 | 日期 | 地點 | |
Irene | 아이린 | 裴柱現 | 배주현 | Bae Joo Hyun | 1991年3月29日(23歲) | 韓國大邱廣域市 | ![]() |
Seul Gi | 슬기 | 姜澀琪(音譯)[註 1] | 강슬기 | Kang Seul Gi | 1994年2月10日(20歲) | 韓國京畿道安山市 | ![]() |
Wendy | 웬디 | 孫承歡(音譯)[註 2] | 손승완 | Son Seung Wan | 1994年2月21日(20歲) | 加拿大安大略省多倫多 | ![]() |
Joy | 조이 | 朴秀英 | 박수영 | Park Soo Young | 1996年9月3日(18歲) | 韓國首爾特別市 | ![]() |
註釋
認人影片
Four Ladies
出道日期:2014年8月1日
公司:Jade Contents Media
4L成員列表 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
藝名 | 本名 | ||||||||||
藝名 | 諺文 | 中文 | 羅馬拼音 | 諺文 | 漢字 | 羅馬拼音 | |||||
車妮 | 차니 | 車妮 | Chany | 박찬희 | 朴燦希 | Park Chan-hee | |||||
藝室 | 예슬 | 藝室 | Yeseul | 강예원 | 姜藝源 | Kang Ye-won | |||||
J-na | 제이나 | J-na | 정진화 | 鄭真花 | Jung Jin-hwa | ||||||
治英 | 자영 | 治英 | Jayoung | 유자영 | 劉治英 | Yoo Ja-young |
影片
HI秀賢
出道日期:2014年11月11日
公司:YG Entertainment
成員 | |||||
---|---|---|---|---|---|
姓名 | 出生日期(年齡) | 所屬組合 | |||
藝名 | 本名 | 羅馬拼音 | 諺文 | ||
LEE HI | 李遐怡 | Lee Ha-Yi | 이하이 | 1996年09月23日(18歲) | 無 |
秀賢 | 李秀賢 | Lee Su-Hyun | 이수현 | 1999年05月04日(15歲) | 樂童音樂家 |
Lovelyz
出道日期:2014年11月12日
公司:Woollim Entertainment
Lovelyz成員列表 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
藝名 | 本名 | 身高 | 出生日期 | 出生地 | 隊內職務 | ||
Baby Soul
베이비소울
| 李秀晶
이수정 Lee Soo-Jung
| 159cm | 1992年7月6日(22歲) | ![]() | 隊長、主唱 | ||
Jiae
지애
| 劉智嬡
유지애 Yoo Ji-Ae
| 165cm | 1993年5月21日(21歲) | ![]() | 副主唱、形象擔當 | ||
Jisoo
지수
| 徐智秀
서지수 Seo Ji-Soo
| 165cm | 1994年2月11日(20歲) | ![]() | 領舞、Rapper丶副主唱 | ||
Mijoo
미주
| 李美珠
이미주 Lee Mi-Joo
| 167cm | 1994年9月23日(20歲) | ![]() | 領舞、Rapper丶副主唱 | ||
Kei
케이
| 金智妍
김지연 Kim Ji-Yeon
| 162cm | 1995年3月20日(19歲) | ![]() | 門面、主唱 | ||
JIN
진
| 朴明恩
박명은 Park Myung-Eun
| 165cm | 1996年6月12日(18歲) | ![]() | 主唱 | ||
Sujeong
수정
| 柳秀靜
류수정 Ryu Su-Jeong
| 168cm | 1997年11月19日(17歲) | ![]() | 主唱 | ||
Yein
예인
| 鄭藝仁
정예인 Jeong Ye-In
| 166cm | 1998年6月4日(16歲) | ![]() | 副主唱 |
SONAMOO
出道日期:2014年12月29日
公司:TS Entertainment
認人影片
|
---|
- 部分資料源自維基百科,轉載請註明。
- 2014年出道的團體可能有遺漏,不便之處,敬請原諒。
沒有留言:
張貼留言